|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 套间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥258 | | | 海景房 | ☆☆☆ | ¥680
| ¥540 | | | 标准间 | ★★★ | ¥458
| ¥418 | | | 豪华园景房 | ★★★★★ | ¥800
| ¥430 | | | 标准间 | ★★ | ¥548
| ¥248 | | | 海景房 | ★★★ | ¥480
| ¥380 | | | 豪华套房 | ★★★ | ¥688
| ¥350 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥498
| ¥240 | | | 别墅 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥260 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥210 | | | 豪华标间 | ★★★★ | ¥720
| ¥420 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|