|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 豪华海景情侣间(180°海景) | ☆☆☆☆ | ¥1680
| ¥260 | | | 豪华海景标间 | ☆☆☆☆ | ¥1280
| ¥220 | | | 豪华海景三人间 | ☆☆☆☆ | ¥1680
| ¥260 | | | 豪华海景情侣间 | ☆☆☆☆ | ¥1280
| ¥220 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 海景房 | ☆☆☆ | ¥680
| ¥540 | | | 标准间 | ★★★ | ¥458
| ¥418 | | | 豪华园景房 | ★★★★★ | ¥1880
| ¥1050 | | | 豪华标间 | ★★★★ | ¥720
| ¥420 | | | 标准间 | ★★ | ¥548
| ¥248 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥258 | | | 海景房 | ★★★ | ¥480
| ¥380 | | | 豪华套房 | ★★★ | ¥688
| ¥350 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|