 |
 | 国会海鲜饭店 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥660
| ¥200 | | | 情侣间 | ★★ | ¥680
| ¥120 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥580
| ¥260 | | | 豪华套间(一) | ★★ | ¥800
| ¥400 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 套间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥580
| ¥160 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥350
| ¥190 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥880
| ¥500 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 海景房 | ★★★ | ¥480
| ¥380 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥258 | | | 标准间 | ★★ | ¥548
| ¥248 | | | 豪华园景房 | ★★★★★ | ¥800
| ¥430 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥480
| ¥200 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥580
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥680
| ¥80 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|